| 110 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 340mg | SODIUM (mg) |
| 25g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 19g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
Honey Mustard Sauce
| 280 | CALORIES (kcal) |
| 260 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 28g | TOTAL FAT (g) |
| 4.5g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 30mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 550mg | SODIUM (mg) |
| 8g | CARBOHYDRATES (g) |
| 2g | DIETARY FIBER (g) |
| 6g | SUGARS (mg) |
| 2g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 4% | IRON (% DV) |
BBQ Sauce
| 70 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 500mg | SODIUM (mg) |
| 17g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 150g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 10% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 4% | IRON (% DV) |
Chicken Tenders (Per Ounce)
| 70 | CALORIES (kcal) |
| 30 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 3.5g | TOTAL FAT (g) |
| 0.5g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 5mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 160mg | SODIUM (mg) |
| 5g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 5g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
Burger With Cheese (Toppings: Lettuce-tomato-onion Only)
| 490 | CALORIES (kcal) |
| 200 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 25g | TOTAL FAT (g) |
| 14g | SATURATED FAT (g) |
| 1.5g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 140mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 740mg | SODIUM (mg) |
| 19g | CARBOHYDRATES (g) |
| 2g | DIETARY FIBER (g) |
| 4g | SUGARS (mg) |
| 25g | PROTEIN (g) |
| 30% | VITAMIN A (% DV) |
| 8% | VITAMIN C (% DV) |
| 25% | CALCIUM (% DV) |
| 30% | IRON (% DV) |
Burger With Bacon & Cheese (Toppings: Lettuce-Tomato-Onion Only)
| 690 | CALORIES (kcal) |
| 340 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 36g | TOTAL FAT (g) |
| 16g | SATURATED FAT (g) |
| 1.5g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 145mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 940mg | SODIUM (mg) |
| 26g | CARBOHYDRATES (g) |
| 2g | DIETARY FIBER (g) |
| 4g | SUGARS (mg) |
| 48g | PROTEIN (g) |
| 30% | VITAMIN A (% DV) |
| 8% | VITAMIN C (% DV) |
| 25% | CALCIUM (% DV) |
| 30% | IRON (% DV) |
PW Burger
| 490 | CALORIES (kcal) |
| 230 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 26g | TOTAL FAT (g) |
| 9g | SATURATED FAT (g) |
| 1.5g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 120mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 340mg | SODIUM (mg) |
| 24g | CARBOHYDRATES (g) |
| 2g | DIETARY FIBER (g) |
| 2g | SUGARS (mg) |
| 38g | PROTEIN (g) |
| 25% | VITAMIN A (% DV) |
| 8% | VITAMIN C (% DV) |
| 10% | CALCIUM (% DV) |
| 30% | IRON (% DV) |
Buffalo Burger
| 690 | CALORIES (kcal) |
| 440 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 47g | TOTAL FAT (g) |
| 13g | SATURATED FAT (g) |
| 1.5g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 110mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 720mg | SODIUM (mg) |
| 21g | CARBOHYDRATES (g) |
| < 1g | DIETARY FIBER (g) |
| 1g | SUGARS (mg) |
| 34g | PROTEIN (g) |
| 50% | VITAMIN A (% DV) |
| 8% | VITAMIN C (% DV) |
| 6% | CALCIUM (% DV) |
| 15% | IRON (% DV) |
Smiley Fries
| 290 | CALORIES (kcal) |
| 100 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 12g | TOTAL FAT (g) |
| 2g | SATURATED FAT (g) |
| 4g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 460mg | SODIUM (mg) |
| 50g | CARBOHYDRATES (g) |
| 4g | DIETARY FIBER (g) |
| 2g | SUGARS (mg) |
| 4g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 10% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 8% | IRON (% DV) |
Seasoned Curly Fries
| 320 | CALORIES (kcal) |
| 120 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 14g | TOTAL FAT (g) |
| 2g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 840mg | SODIUM (mg) |
| 42g | CARBOHYDRATES (g) |
| 4g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 4g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 15% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 8% | IRON (% DV) |

