550 | CALORIES (kcal) |
280 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
30g | TOTAL FAT (g) |
15g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
70mg | CHOLESTEROL (mg) |
1790mg | SODIUM (mg) |
49g | CARBOHYDRATES (g) |
5g | DIETARY FIBER (g) |
4g | SUGARS (mg) |
16g | PROTEIN (g) |
10% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
20% | CALCIUM (% DV) |
2% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
Natural Cut Fries
320 | CALORIES (kcal) |
116 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
7g | TOTAL FAT (g) |
1g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
760mg | SODIUM (mg) |
40g | CARBOHYDRATES (g) |
4g | DIETARY FIBER (g) |
0g | SUGARS (mg) |
4g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
20% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
4% | IRON (% DV) |
Jamaican Beef Pattie
340 | CALORIES (kcal) |
150 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
16g | TOTAL FAT (g) |
8g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
30mg | CHOLESTEROL (mg) |
210mg | SODIUM (mg) |
51g | CARBOHYDRATES (g) |
8g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
15g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
4% | CALCIUM (% DV) |
20% | IRON (% DV) |
Jalapeno Cheddar Poppers
230 | CALORIES (kcal) |
60 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
6g | TOTAL FAT (g) |
5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
25mg | CHOLESTEROL (mg) |
950mg | SODIUM (mg) |
45g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
5g | SUGARS (mg) |
10g | PROTEIN (g) |
15% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
15% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
Chicken Fries
295 | CALORIES (kcal) |
160 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
19g | TOTAL FAT (g) |
4.5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
70mg | CHOLESTEROL (mg) |
1660mg | SODIUM (mg) |
30g | CARBOHYDRATES (g) |
2g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
40g | PROTEIN (g) |
4% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
10% | CALCIUM (% DV) |
20% | IRON (% DV) |
BBQ Bacon Cheddar Burger
690 | CALORIES (kcal) |
290 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
32g | TOTAL FAT (g) |
12g | SATURATED FAT (g) |
1.5g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
105mg | CHOLESTEROL (mg) |
540mg | SODIUM (mg) |
10g | CARBOHYDRATES (g) |
< 1g | DIETARY FIBER (g) |
76g | SUGARS (mg) |
28g | PROTEIN (g) |
50% | VITAMIN A (% DV) |
15% | VITAMIN C (% DV) |
4% | CALCIUM (% DV) |
20% | IRON (% DV) |
Beer Battered Onion Rings
345 | CALORIES (kcal) |
160 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
18g | TOTAL FAT (g) |
3.5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
860mg | SODIUM (mg) |
61g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
11g | SUGARS (mg) |
5g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
4% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
10% | IRON (% DV) |
Beer Battered Mozzarella Sticks
280 | CALORIES (kcal) |
40 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
4.5g | TOTAL FAT (g) |
2g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
10mg | CHOLESTEROL (mg) |
750mg | SODIUM (mg) |
9g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
4g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
10% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |