| 50 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 370mg | SODIUM (mg) |
| 15g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 12g | SUGARS (mg) |
| <1g | PROTEIN (g) |
| 2% | VITAMIN A (% DV) |
| 4% | VITAMIN C (% DV) |
| 2% | CALCIUM (% DV) |
| 2% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
BOURBON BBQ
| 45 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 200mg | SODIUM (mg) |
| 11g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 9g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 4% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
HOT GOURMET GARLIC
| 60 | CALORIES (kcal) |
| 60 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 6g | TOTAL FAT (g) |
| 1g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 470mg | SODIUM (mg) |
| 2g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
HOT BBQ
| 40 | CALORIES (kcal) |
| 20 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 2g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 330mg | SODIUM (mg) |
| 6g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 5g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 4% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 2% | IRON (% DV) |
MILD
| 620 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 450mg | SODIUM (mg) |
| 0g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
SWEET BBQ
| 45 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 270mg | SODIUM (mg) |
| 11g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 10g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 2% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
TERIYAKI
| 60 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 6g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 520mg | SODIUM (mg) |
| 14g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 14g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
SUICIDAL
| 60 | CALORIES (kcal) |
| 60 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 6g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 480mg | SODIUM (mg) |
| 0g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
ROASTED GARLIC BBQ
| 45 | CALORIES (kcal) |
| 0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 0g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 140mg | SODIUM (mg) |
| 11g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 0g | SUGARS (mg) |
| 0g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 4% | VITAMIN C (% DV) |
| 0% | CALCIUM (% DV) |
| 0% | IRON (% DV) |
ORIENTAL SESAME
| 70 | CALORIES (kcal) |
| 15 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
| 1.5g | TOTAL FAT (g) |
| 0g | SATURATED FAT (g) |
| 0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
| 0mg | CHOLESTEROL (mg) |
| 430mg | SODIUM (mg) |
| 12g | CARBOHYDRATES (g) |
| 0g | DIETARY FIBER (g) |
| 11g | SUGARS (mg) |
| <1g | PROTEIN (g) |
| 0% | VITAMIN A (% DV) |
| 0% | VITAMIN C (% DV) |
| 4% | CALCIUM (% DV) |
| 2% | IRON (% DV) |

