590 | CALORIES (kcal) |
300 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
33g | TOTAL FAT (g) |
4g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
30mg | CHOLESTEROL (mg) |
2070mg | SODIUM (mg) |
50g | CARBOHYDRATES (g) |
9g | DIETARY FIBER (g) |
6g | SUGARS (mg) |
25g | PROTEIN (g) |
360% | VITAMIN A (% DV) |
70% | VITAMIN C (% DV) |
15% | CALCIUM (% DV) |
40% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
SOUTHWESTERN RANCH SALAD (GRILLED CHICKEN)
420 | CALORIES (kcal) |
140 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
16g | TOTAL FAT (g) |
8g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
100mg | CHOLESTEROL (mg) |
530mg | SODIUM (mg) |
31g | CARBOHYDRATES (g) |
11g | DIETARY FIBER (g) |
4g | SUGARS (mg) |
40g | PROTEIN (g) |
410% | VITAMIN A (% DV) |
30% | VITAMIN C (% DV) |
30% | CALCIUM (% DV) |
25% | IRON (% DV) |
SOUTHWESTERN RANCH SALAD (CRISPY CHICKEN)
560 | CALORIES (kcal) |
240 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
28g | TOTAL FAT (g) |
10g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
55mg | CHOLESTEROL (mg) |
1060mg | SODIUM (mg) |
50g | CARBOHYDRATES (g) |
12g | DIETARY FIBER (g) |
4g | SUGARS (mg) |
34g | PROTEIN (g) |
410% | VITAMIN A (% DV) |
30% | VITAMIN C (% DV) |
30% | CALCIUM (% DV) |
25% | IRON (% DV) |
MANDARIN SESAME CHICKEN SALAD- CRISPY
750 | CALORIES (kcal) |
300 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
33g | TOTAL FAT (g) |
4g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
30mg | CHOLESTEROL (mg) |
1390mg | SODIUM (mg) |
81g | CARBOHYDRATES (g) |
8g | DIETARY FIBER (g) |
5g | SUGARS (mg) |
32g | PROTEIN (g) |
360% | VITAMIN A (% DV) |
60% | VITAMIN C (% DV) |
10% | CALCIUM (% DV) |
50% | IRON (% DV) |
MANDARIN SESAME CHICKEN SALAD -GRILLED
610 | CALORIES (kcal) |
200 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
21g | TOTAL FAT (g) |
2.5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
75mg | CHOLESTEROL (mg) |
860mg | SODIUM (mg) |
62g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
5g | SUGARS (mg) |
38g | PROTEIN (g) |
360% | VITAMIN A (% DV) |
70% | VITAMIN C (% DV) |
15% | CALCIUM (% DV) |
50% | IRON (% DV) |
FIESTA CHICKEN SALAD
630 | CALORIES (kcal) |
290 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
32g | TOTAL FAT (g) |
12g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
110mg | CHOLESTEROL (mg) |
1070mg | SODIUM (mg) |
51g | CARBOHYDRATES (g) |
12g | DIETARY FIBER (g) |
9g | SUGARS (mg) |
34g | PROTEIN (g) |
370% | VITAMIN A (% DV) |
80% | VITAMIN C (% DV) |
20% | CALCIUM (% DV) |
45% | IRON (% DV) |
CLASSIC CAESER SALAD- GRILLED
410 | CALORIES (kcal) |
140 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
17g | TOTAL FAT (g) |
6g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
95mg | CHOLESTEROL (mg) |
820mg | SODIUM (mg) |
29g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
5g | SUGARS (mg) |
38g | PROTEIN (g) |
370% | VITAMIN A (% DV) |
70% | VITAMIN C (% DV) |
35% | CALCIUM (% DV) |
35% | IRON (% DV) |
CLASSIC CAESAR SALAD- CRISPY
650 | CALORIES (kcal) |
280 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
34g | TOTAL FAT (g) |
9g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
50mg | CHOLESTEROL (mg) |
1570mg | SODIUM (mg) |
63g | CARBOHYDRATES (g) |
9g | DIETARY FIBER (g) |
5g | SUGARS (mg) |
35g | PROTEIN (g) |
400% | VITAMIN A (% DV) |
15% | VITAMIN C (% DV) |
35% | CALCIUM (% DV) |
25% | IRON (% DV) |
CHICKEN BLT AVOCADO SALAD
450 | CALORIES (kcal) |
180 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
20g | TOTAL FAT (g) |
5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
80mg | CHOLESTEROL (mg) |
730mg | SODIUM (mg) |
34g | CARBOHYDRATES (g) |
10g | DIETARY FIBER (g) |
6g | SUGARS (mg) |
35g | PROTEIN (g) |
360% | VITAMIN A (% DV) |
70% | VITAMIN C (% DV) |
15% | CALCIUM (% DV) |
40% | IRON (% DV) |
ZINFANDEL
90 | CALORIES (kcal) |
30 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
3g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
1020mg | SODIUM (mg) |
13g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
11g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |