640 | CALORIES (kcal) |
320 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
36g | TOTAL FAT (g) |
16g | SATURATED FAT (g) |
1g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
101mg | CHOLESTEROL (mg) |
1381mg | SODIUM (mg) |
37g | CARBOHYDRATES (g) |
3g | DIETARY FIBER (g) |
3g | SUGARS (mg) |
30g | PROTEIN (g) |
35% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
140% | CALCIUM (% DV) |
25% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
CHICKEN QUESADILLA
550 | CALORIES (kcal) |
262 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
27g | TOTAL FAT (g) |
13g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
78mg | CHOLESTEROL (mg) |
1230mg | SODIUM (mg) |
35g | CARBOHYDRATES (g) |
3g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
29g | PROTEIN (g) |
35% | VITAMIN A (% DV) |
2% | VITAMIN C (% DV) |
140% | CALCIUM (% DV) |
15% | IRON (% DV) |
CHEESE QUESADILLA
490 | CALORIES (kcal) |
225 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
26g | TOTAL FAT (g) |
12g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
47mg | CHOLESTEROL (mg) |
970mg | SODIUM (mg) |
37g | CARBOHYDRATES (g) |
3g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
19g | PROTEIN (g) |
35% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
140% | CALCIUM (% DV) |
15% | IRON (% DV) |
NACHOS WITH SALSA
440 | CALORIES (kcal) |
210 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
21g | TOTAL FAT (g) |
9g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
460mg | SODIUM (mg) |
57g | CARBOHYDRATES (g) |
5g | DIETARY FIBER (g) |
3g | SUGARS (mg) |
7g | PROTEIN (g) |
15% | VITAMIN A (% DV) |
25% | VITAMIN C (% DV) |
8% | CALCIUM (% DV) |
8% | IRON (% DV) |
NACHOS WITH CHEDDAR
490 | CALORIES (kcal) |
290 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
30g | TOTAL FAT (g) |
14g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
1470mg | SODIUM (mg) |
62g | CARBOHYDRATES (g) |
3g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
6g | PROTEIN (g) |
4% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
10% | CALCIUM (% DV) |
6% | IRON (% DV) |
NACHOS GRANDE- CHICKEN
770 | CALORIES (kcal) |
360 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
37g | TOTAL FAT (g) |
14g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
110mg | CHOLESTEROL (mg) |
1880mg | SODIUM (mg) |
65g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
4g | SUGARS (mg) |
18g | PROTEIN (g) |
120% | VITAMIN A (% DV) |
60% | VITAMIN C (% DV) |
15% | CALCIUM (% DV) |
15% | IRON (% DV) |
NACHOS GRANDE- BEEF
790 | CALORIES (kcal) |
450 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
32g | TOTAL FAT (g) |
18g | SATURATED FAT (g) |
1g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
110mg | CHOLESTEROL (mg) |
1900mg | SODIUM (mg) |
57g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
10g | SUGARS (mg) |
17g | PROTEIN (g) |
120% | VITAMIN A (% DV) |
60% | VITAMIN C (% DV) |
20% | CALCIUM (% DV) |
20% | IRON (% DV) |
CHICKEN BURRITO
490 | CALORIES (kcal) |
204 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
24g | TOTAL FAT (g) |
10g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
40mg | CHOLESTEROL (mg) |
1020mg | SODIUM (mg) |
35g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
3g | SUGARS (mg) |
23g | PROTEIN (g) |
35% | VITAMIN A (% DV) |
2% | VITAMIN C (% DV) |
100% | CALCIUM (% DV) |
20% | IRON (% DV) |
BEEF BURRITO
510 | CALORIES (kcal) |
75 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
12g | TOTAL FAT (g) |
3g | SATURATED FAT (g) |
1g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
50mg | CHOLESTEROL (mg) |
1083mg | SODIUM (mg) |
42g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
6g | SUGARS (mg) |
20g | PROTEIN (g) |
30% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
100% | CALCIUM (% DV) |
30% | IRON (% DV) |
BEAN BURRITO
415 | CALORIES (kcal) |
105 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
18g | TOTAL FAT (g) |
7g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
10mg | CHOLESTEROL (mg) |
1090mg | SODIUM (mg) |
59g | CARBOHYDRATES (g) |
7g | DIETARY FIBER (g) |
4g | SUGARS (mg) |
16g | PROTEIN (g) |
30% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
100% | CALCIUM (% DV) |
30% | IRON (% DV) |