90 | CALORIES (kcal) |
90 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
10g | TOTAL FAT (g) |
1.5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
10mg | CHOLESTEROL (mg) |
260mg | SODIUM (mg) |
<1g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
<1g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
2% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
Archives: Nutrition Facts
Nutrition Facts for Menu Items
MEDIUM
60 | CALORIES (kcal) |
60 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
6g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
480mg | SODIUM (mg) |
0g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
0g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
LEAPIN’ LIZARD
80 | CALORIES (kcal) |
0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
0g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
340mg | SODIUM (mg) |
17g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
17g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
4% | VITAMIN A (% DV) |
4% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
JAMAICAN JERK
50 | CALORIES (kcal) |
50 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
5g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
2250mg | SODIUM (mg) |
0g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
0g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
HONEY MUSTARD
140 | CALORIES (kcal) |
130 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
14g | TOTAL FAT (g) |
2.5g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
15mg | CHOLESTEROL (mg) |
270mg | SODIUM (mg) |
4g | CARBOHYDRATES (g) |
<1g | DIETARY FIBER (g) |
3g | SUGARS (mg) |
<1g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
2% | IRON (% DV) |
HONEY BBQ
10 | CALORIES (kcal) |
0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
0g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
45mg | SODIUM (mg) |
2g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
2g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
2% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
CLASSIC BBQ
35 | CALORIES (kcal) |
0 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
0g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
250mg | SODIUM (mg) |
8g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
75g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
6% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
2% | IRON (% DV) |
CAJUN
50 | CALORIES (kcal) |
50 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
5g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
600mg | SODIUM (mg) |
0g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
0g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
4% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
BBQ TERIYAKI
60 | CALORIES (kcal) |
30 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
3g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
0mg | CHOLESTEROL (mg) |
490mg | SODIUM (mg) |
7g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
7g | SUGARS (mg) |
0g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
0% | IRON (% DV) |
BONELESS WINGS
60 | CALORIES (kcal) |
20 | CALORIES FROM FAT (kcal) |
2.5g | TOTAL FAT (g) |
0g | SATURATED FAT (g) |
0g | TRANS FATTY ACIDS (g) |
10mg | CHOLESTEROL (mg) |
250mg | SODIUM (mg) |
6g | CARBOHYDRATES (g) |
0g | DIETARY FIBER (g) |
0g | SUGARS (mg) |
4g | PROTEIN (g) |
0% | VITAMIN A (% DV) |
0% | VITAMIN C (% DV) |
0% | CALCIUM (% DV) |
15% | IRON (% DV) |